Course
コース案内
せきれいコース
左右いずれもレッドペナルティーエリアとなっており、正確なショットが最も要求されるコース。
こちらのコースは2周まわりです。グリーンはコウライの1グリーンです。
2B保証割増なし、ご夫婦、カップルにお勧めです。
コースバス 毎時10分・25分・40分・55分にマスター室側バス停より出発致します。
HOLE | OUT | IN | PAR | HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | FT | FamiryT | RT | FT | FamiryT | |||
1 | 300 | 285 | 255 | 300 | 285 | 255 | 4 | 2 |
2 | 285 | 280 | 225 | 285 | 280 | 225 | 4 | 4 |
3 | 115 | 105 | 95 | 115 | 105 | 95 | 3 | 8 |
4 | 325 | 295 | 270 | 325 | 295 | 270 | 4 | 3 |
5 | 305 | 290 | 235 | 305 | 290 | 235 | 4 | 5 |
6 | 140 | 130 | 120 | 140 | 130 | 120 | 3 | 7 |
7 | 520 | 500 | 425 | 520 | 500 | 425 | 5 | 1 |
8 | 445 | 410 | 350 | 445 | 410 | 350 | 5 | 9 |
9 | 300 | 285 | 220 | 300 | 285 | 220 | 4 | 6 |
合計 | 2,735 | 2,580 | 2,195 | 2,735 | 2,580 | 2,195 | 36 |
●ニアピン:NO.3 NO.6 ●ドラコン:NO.7 NO.8